Posted by : Unknown
Jumat, 25 Januari 2013
Cara Membuat Tabel dengan Sub Tabel Horizontal ini adalah kita akan membuat tabel dengan beberapa kolom yang mana salah satu kolom adalah kolom utama yang mewakili beberapa kolom yang ada dan menyesuaikan dengan kriteria isi dari kolom utama yang berada dalam satu garis horizontal. ....hmmm penjelasannya terlalu rumit nich.. Okey, untuk lebih jelasnya mengenai cara membuat tabel dengan sub tabel horizontal ini seperti yang terlihat pada gambar berikut ini
Selanjutnya untuk menerapkan cara membuat tabel dengan sub tabel horizontal, silahkan anda salin kode berikut ini kedalam artikel blog anda dan pastikan saat menyalin kode ini, ganti mode penulisan ke bentuk Html
Perusahaan | Merek Ponsel | Kode Ponsel | Tahun Rilis | Harga | Ketersedian | Foto |
Nexian | Cappuccino | NX-G869 | 2011 | Rp.650.000 | Tersedia | - |
Snap | G857 | 2011 | Rp.400.000 | Tersedia | - | |
SoundBox | G509 | 2010 | Rp.275.000 | Tersedia | - | |
Magic | A893 | 2012 | Rp.1.500.000 | Tersedia | - | |
CSL | Blueberry | i8100 | 2011 | Rp.400.000 | Tersedia | - |
Blueberry | i5800 | 2011 | Rp.400.000 | Tersedia | - | |
Blueberry | i6400 | 2011 | Rp.300.000 | Tersedia | - | |
Maxtron | MG | 218 | 2011 | Rp.300.000 | Tersedia | - |
Klik tombol berikut untuk melihat kode | <table border="1" style="width: 550px;"><tbody> </tbody><caption align="top"><b>Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Ponsel Lokal</b></caption> <tbody> <tr align="center" bgcolor="deepskyblue"> <td><b>Perusahaan</b></td> <td><b>Merek Ponsel</b></td> <td><b>Kode Ponsel</b></td> <td><b>Tahun Rilis</b></td> <td><b>Harga</b></td> <td><b>Ketersedian</b></td> <td><b>Foto</b></td></tr> </tbody><tbody> <tr> <td align="center" rowspan="4"><span style="color: #cc0000;"><b>Nexian</b></span></td> <td><span style="color: #0b5394;"><b>Cappuccino</b></span></td> <td>NX-G869</td> <td>2011</td> <td>Rp.650.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr><td><span style="color: #0b5394;"><b>Snap</b></span></td> <td>G857</td> <td>2011</td> <td>Rp.400.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr><td><span style="color: #0b5394;"><b>SoundBox</b></span></td> <td>G509</td> <td>2010</td> <td>Rp.275.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr><td><span style="color: #0b5394;"><b>Magic</b></span></td> <td>A893</td> <td>2012</td> <td>Rp.1.500.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr> <td align="center" rowspan="3"><span style="color: #cc0000;"><b>CSL</b></span></td> <td><span style="color: #0b5394;"><b>Blueberry</b></span></td> <td>i8100</td> <td>2011</td> <td>Rp.400.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr><td><span style="color: #0b5394;"><b>Blueberry</b></span></td> <td>i5800</td> <td>2011</td> <td>Rp.400.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr><td><span style="color: #0b5394;"><b>Blueberry</b></span></td> <td>i6400</td> <td>2011</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> <tr> <td align="center" rowspan="3"><span style="color: #cc0000;"><b>Maxtron</b></span></td> <td><span style="color: #0b5394;"><b>MG</b></span></td> <td>218</td> <td>2011</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Tersedia</td> <td>- </td></tr> </tbody></table> |
Membuat tabel dengan sub tabel horizontal ini memiliki fungsi menampilkan beberapa kategori atau spesifikasi dari sebuah benda. Dan sangat cocok dipasang di blog yang memiliki topik elektronik seperti yang ada di Tabloid Pulsa.
Sekian, terimakasih telah membaca cara membuat tabel dengan sub tabel horizontal. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar anda untuk artikel ini, cara membuat tabel dengan sub tabel horizontal
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
ItemReviewed: Cara Membuat Tabel dengan Sub Tabel Horizontal
Related Posts :
- Back to Home »
- cara , cara membuat tabel , membuat tabel , panduan blog , tabel , tabel artikel , tabel berwarna , tabel blog , tabel gambar , tabel horizontal , tabel vertikal »
- Cara Membuat Tabel dengan Sub Tabel Horizontal